3M 94膠帶底涂劑
瀏覽:
| 發(fā)布日期:2025-10-24
3M 94底涂劑典型屬性
產(chǎn)品形態(tài) | 一個(gè),罐(Can) |
產(chǎn)品類型 | 底漆 |
以月為單位的保質(zhì)期 (從制造日期開始) | 18 |
體積 (公制) | 0.95 L, 66 mL |
全固時(shí)間 | 2分鐘 |
凈重 (公制) | 0 kg |
品牌 | 3M |
存儲(chǔ)溫度 (攝氏度) | 15°C - 27°C |
應(yīng)用溫度-環(huán)境 (公制) | 15°C - 27°C |
每盒數(shù)量 | 1000.0 |
清除 | 丙酮 |
物理形態(tài) | 液體 |
組成 | 溶劑型 |
行業(yè) | 建筑, 標(biāo)識(shí), 電子產(chǎn)品, 金屬加工, 交通運(yùn)輸, 一般工業(yè) |
產(chǎn)品顏色 | 淺黃色 |
表面類型 | 塑料, 金屬 |
尺寸和分類
總寬度 (公制) | 8.13 毫米 |
總高度 (公制) | 1.02 厘米 |
3M 94底涂劑產(chǎn)品亮點(diǎn)
促進(jìn)對(duì)聚乙烯、聚丙烯、ABS、PET / PBT混合物和其他難以粘附到基底上基材的粘附力
通常用于增加汽車細(xì)節(jié)中薄膜和乙烯基圖形的粘附力
面積小的區(qū)域可用刷子或棉簽,較大區(qū)域可用加壓流槍施加
干燥后形成光潔表面
用異丙醇清洗





