3M AP111底涂劑典型屬性
產(chǎn)品形態(tài) | 加侖桶裝,罐(Can),瓶(Bottle) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 助黏劑 |
以月為單位的保質(zhì)期 (從制造日期開(kāi)始) | 18 |
體積 (公制) | 3.79 L, 250 mL |
全固時(shí)間 | 1分鐘 |
凈重 (公制) | 0.27 kg, 3.35 kg |
品牌 | 3M |
存儲(chǔ)溫度 (攝氏度) | -40°C - 66°C |
干燥時(shí)間 | 1分鐘 |
應(yīng)用溫度-環(huán)境 (公制) | -40°C - 66°C |
每盒數(shù)量 | 4.0 |
清除 | 異丙醇 |
溶劑類(lèi)型 | 異丙醇 |
物理形態(tài) | 液體 |
組成 | 丙酮 |
膠粘劑類(lèi)型 | 異丙醇 |
行業(yè) | 建筑, 標(biāo)識(shí), 金屬加工, 交通運(yùn)輸, 特種車(chē)輛, 一般工業(yè) |
產(chǎn)品顏色 | 透明 |
表面類(lèi)型 | 丙烯酸, 金屬 |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
在傳統(tǒng)上難粘表面(例如油漆和金屬)上提高粘合強(qiáng)度
異丙醇基溶劑體系干燥非??欤瑫r(shí)不會(huì)產(chǎn)生惡臭氣味
在正常和較低溫度下提高凝結(jié)速率
在某些應(yīng)用中用作底漆,以在單個(gè)步驟中清潔和促進(jìn)粘附,節(jié)省時(shí)間和精力
應(yīng)用:底涂作用,加強(qiáng)膠帶粘接性能
應(yīng)用:底涂作用,加強(qiáng)膠帶粘接性能





